65 mm x 120 mm x 38,5 mm ISO JH211749/10 tapered roller bearings
Brand Name |
ISO |
Model Number |
JH211749/10 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
ISO JH211749/10 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 7201AC |
Dimensione (mm) | 12x32x10 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 12 |
Diametro esterno (mm) | 32 |
Larghezza (mm) | 10 |
d | 12 mm |
D | 32 mm |
B | 10 mm |
C | 10 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
a | 0,2 mm |
r min. | 0,6 mm |
r1 min. | 0,3 mm |
Peso | 0,04 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 7,65 kN |
Carico statico di base (C0) | 3,75 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 46000 r/min |

65 mm x 120 mm x 38,5 mm ISO JH211749/10 tapered roller bearings Cad Models