45 mm x 95 mm x 35 mm KOYO T2ED045 tapered roller bearings
Brand Name |
KOYO |
Model Number |
T2ED045 |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
KOYO T2ED045 bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 89426M |
Dimensione (mm) | 130x270x85 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 270 |
Larghezza (mm) | 85 |
d | 130 mm |
D | 270 mm |
H | 85 mm |
d1 | 270 mm |
r1 min. | 4 mm |
r2 min. | 4 mm |
B | 28,5 mm |
D1 | 134 mm |
Dw | 28 mm |
da min. | 265 mm |
Da max. | 147 mm |
ra max. | 4 mm |
Peso | 27 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1060 kN |
Carico statico di base (C0) | 4500 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 400 |
Velocità di riferimento | 530 r/min |
Limitazione della velocità | 1100 r/min |

45 mm x 95 mm x 35 mm KOYO T2ED045 tapered roller bearings Cad Models